Open stats
Traffic and audience
Real visit numbers for Best Productivity Resources, refreshed every day from Cloudflare Web Analytics, and from Lovable, the site's first host, before 7 November 2026. Nothing is estimated or rounded up.
Short answer
46,651 visits since 24 August 2026, 38,525 of them in the last 30 days. The best day so far was 9 November 2026, with 3,338 visits.
Updated
Built with love by Shushant Lakhyani. Building bestproductivityresources.com
At a glance
- Visits since launch
46,651
Since 24 August 2026
- Last 30 days
38,525
Complete days only
- Last 7 days
11,479
5 of the 7 days counted
- Best day
3,338
9 November 2026
- Daily average
2,296
Visits a day, counted days only
- Social reach
265K+
Followers across 5 platforms
Visits every day since launch
Each bar is one complete day, split by where the visits came from. 7 and 8 November 2026 were not counted while the site moved to a new host.
- Search and AI answers
- Social
- Referral
- Direct
- Ads
August 2026
393
September 2026
3,312
October 2026
21,641
November 2026
21,305
See every day as a table
| Day | Visits | Search and AI answers | Social | Referral | Direct | Ads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 November 2026 | 2,865 | 354 | 6 | 16 | 2,489 | 0 |
| 11 November 2026 | 3,046 | 392 | 15 | 11 | 2,628 | 0 |
| 10 November 2026 | 918 | 475 | 6 | 23 | 414 | 0 |
| 9 November 2026 | 3,338 | 461 | 7 | 24 | 2,846 | 0 |
| 6 November 2026 | 1,312 | 220 | 16 | 1 | 1,075 | 0 |
| 5 November 2026 | 2,993 | 402 | 14 | 4 | 2,573 | 0 |
| 4 November 2026 | 3,298 | 438 | 16 | 3 | 2,841 | 0 |
| 3 November 2026 | 1,299 | 420 | 9 | 4 | 866 | 0 |
| 2 November 2026 | 1,226 | 311 | 15 | 2 | 898 | 0 |
| 1 November 2026 | 1,010 | 59 | 17 | 1 | 933 | 0 |
| 31 October 2026 | 1,189 | 35 | 9 | 3 | 1,142 | 0 |
| 30 October 2026 | 1,436 | 41 | 10 | 0 | 1,385 | 0 |
| 29 October 2026 | 845 | 34 | 9 | 4 | 798 | 0 |
| 28 October 2026 | 1,088 | 38 | 8 | 3 | 1,039 | 0 |
| 27 October 2026 | 1,214 | 40 | 17 | 9 | 1,148 | 0 |
| 26 October 2026 | 1,041 | 283 | 16 | 4 | 738 | 0 |
| 25 October 2026 | 865 | 322 | 14 | 6 | 526 | 0 |
| 24 October 2026 | 744 | 280 | 15 | 4 | 445 | 0 |
| 23 October 2026 | 780 | 287 | 17 | 0 | 477 | 0 |
| 22 October 2026 | 947 | 309 | 11 | 3 | 627 | 0 |
| 21 October 2026 | 1,002 | 289 | 9 | 16 | 690 | 0 |
| 20 October 2026 | 987 | 316 | 15 | 5 | 652 | 0 |
| 19 October 2026 | 1,095 | 336 | 28 | 9 | 726 | 0 |
| 18 October 2026 | 1,610 | 228 | 29 | 6 | 1,350 | 0 |
| 17 October 2026 | 606 | 232 | 27 | 7 | 341 | 0 |
| 16 October 2026 | 649 | 249 | 39 | 7 | 357 | 0 |
| 15 October 2026 | 624 | 261 | 17 | 6 | 343 | 0 |
| 14 October 2026 | 498 | 165 | 16 | 1 | 317 | 0 |
| 13 October 2026 | 482 | 156 | 35 | 3 | 290 | 0 |
| 12 October 2026 | 865 | 161 | 39 | 6 | 663 | 0 |
| 11 October 2026 | 695 | 140 | 25 | 4 | 527 | 0 |
| 10 October 2026 | 650 | 76 | 74 | 2 | 500 | 0 |
| 9 October 2026 | 403 | 76 | 57 | 1 | 270 | 0 |
| 8 October 2026 | 245 | 70 | 37 | 3 | 137 | 0 |
| 7 October 2026 | 187 | 42 | 43 | 5 | 98 | 0 |
| 6 October 2026 | 190 | 11 | 58 | 4 | 118 | 0 |
| 5 October 2026 | 248 | 19 | 71 | 11 | 148 | 0 |
| 4 October 2026 | 149 | 20 | 67 | 3 | 60 | 0 |
| 3 October 2026 | 91 | 10 | 26 | 2 | 54 | 0 |
| 2 October 2026 | 95 | 14 | 28 | 4 | 50 | 0 |
| 1 October 2026 | 121 | 11 | 43 | 5 | 63 | 0 |
| 30 September 2026 | 77 | 7 | 14 | 5 | 52 | 0 |
| 29 September 2026 | 114 | 6 | 57 | 3 | 49 | 0 |
| 28 September 2026 | 84 | 8 | 37 | 2 | 38 | 0 |
| 27 September 2026 | 97 | 3 | 56 | 4 | 35 | 0 |
| 26 September 2026 | 123 | 6 | 75 | 3 | 40 | 0 |
| 25 September 2026 | 130 | 1 | 88 | 3 | 38 | 0 |
| 24 September 2026 | 171 | 2 | 101 | 3 | 66 | 0 |
| 23 September 2026 | 145 | 3 | 74 | 4 | 64 | 0 |
| 22 September 2026 | 188 | 3 | 81 | 8 | 96 | 0 |
| 21 September 2026 | 190 | 0 | 109 | 12 | 70 | 0 |
| 20 September 2026 | 149 | 5 | 77 | 22 | 45 | 0 |
| 19 September 2026 | 102 | 0 | 35 | 6 | 61 | 0 |
| 18 September 2026 | 114 | 2 | 38 | 14 | 61 | 0 |
| 17 September 2026 | 134 | 3 | 36 | 9 | 86 | 0 |
| 16 September 2026 | 207 | 2 | 68 | 14 | 123 | 0 |
| 15 September 2026 | 154 | 3 | 47 | 18 | 87 | 0 |
| 14 September 2026 | 199 | 5 | 30 | 46 | 118 | 0 |
| 13 September 2026 | 195 | 3 | 32 | 21 | 140 | 0 |
| 12 September 2026 | 91 | 0 | 40 | 8 | 44 | 0 |
| 11 September 2026 | 118 | 1 | 65 | 1 | 51 | 0 |
| 10 September 2026 | 75 | 1 | 49 | 2 | 23 | 0 |
| 9 September 2026 | 36 | 1 | 13 | 1 | 21 | 0 |
| 8 September 2026 | 30 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 |
| 7 September 2026 | 18 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 |
| 6 September 2026 | 21 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 |
| 5 September 2026 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 4 September 2026 | 85 | 1 | 56 | 5 | 24 | 0 |
| 3 September 2026 | 139 | 4 | 89 | 4 | 42 | 0 |
| 2 September 2026 | 63 | 0 | 35 | 2 | 26 | 0 |
| 1 September 2026 | 49 | 0 | 25 | 3 | 21 | 0 |
| 31 August 2026 | 48 | 1 | 16 | 0 | 32 | 0 |
| 30 August 2026 | 48 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 |
| 29 August 2026 | 34 | 0 | 10 | 3 | 22 | 0 |
| 28 August 2026 | 48 | 0 | 14 | 5 | 29 | 0 |
| 27 August 2026 | 30 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 |
| 26 August 2026 | 55 | 0 | 14 | 3 | 38 | 0 |
| 25 August 2026 | 84 | 7 | 26 | 1 | 51 | 0 |
| 24 August 2026 | 46 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 |
Where visitors come from
- Search and AI answers
8,163
17.5% of visits
- Social
2,597
5.6% of visits
- Referral
478
1% of visits
- Direct
35,475
75.9% of visits
- Ads
0
0% of visits
Top sources
- Direct27K
- Google5.9K
- X1K
- Threads934
- LinkedIn285
- Brave Search214
- LinkedIn app116
- Instagram92
- ScrollLaunch86
Visits 24 August to 6 November 2026, counted by Lovable
Most visited pages
- /6.2K
- /contact3.7K
- /directory323
- /free-tools184
- /search180
Visits 24 August to 6 November 2026, counted by Lovable
Top countries
- China8.9K
- Singapore7.2K
- United States3.9K
- India2.9K
- Unknown677
- Brazil676
- Pakistan579
- Türkiye482
- United Kingdom464
- Germany388
Visits 24 August to 6 November 2026, counted by Lovable
Devices
Share of visits 24 August to 6 November 2026, counted by Lovable.
Desktop
85.1%
Mobile
14.6%
Tablet
0.2%
Unknown
0.1%
Plus 265K+ followers on social media
Sponsored posts reach these people too. Public follower counts, checked 15 October 2026.
Put your product in front of these visitors
Sponsored slots show on every page, labelled as sponsored. See packages, prices and how booking works.
See packages and pricesHow these numbers are counted
From 9 November 2026, visits are counted by Cloudflare Web Analytics, a small Cloudflare script on each page that sets no cookies, stores nothing on your device and does not follow you across sites. A visit is someone arriving from another site, a search engine, an app or a typed address; moving between pages here is not counted again. The figures are read from Cloudflare once a day, and only complete days are included, so today appears tomorrow.
Before that, Lovable, the site's first host, counted visits on its servers, and those figures are kept exactly as Lovable reported them. Hosting moved to Cloudflare on 6 November 2026 at 14:13 UTC, so that day is only partly counted, and 7 and 8 November were not counted at all. The two counters measure visits in slightly different ways, so weeks are only compared when one counter covers both.
Read more in the Privacy Policy.